AS Rom, AS Rom, 152.2, 204.png
Olimpico di Roma, 73261,
-----------------
Mehdi Benatia, AB87, 13000000, 94, 5398.jpg
Leandro Castan, AB86, 6500000, 59, 23440.jpg
Tin Jedvaj, AB95, 5000000, 20, 33898.jpg
Nicolas Burdisso, AB81, 2500000, 53, 5310.jpg
Federico Balzaretti, AB81, 3500000, 3, 5218.jpg
Vasilios Torosidis, AB85, 6000000, 10, 7306.jpg
Maicon, AB81, 4000000, 59, 5281.jpg
Daniele De Rossi, DM83, 20000000, 3, 5321.jpg
Michael Bradley, DM87, 6500000, 65, 5128.jpg
Kevin Strootman, MI90, 17000000, 8, 6643.jpg
Marquinho, MI86, 4500000, 59, 5316.jpg
Gervinho, MI87, 10000000, 56, 3222.jpg
Gianluca Caprari, MI93, 1700000, 3, 20890.jpg
Miralem Pjanic, OM90, 14000000, 31, 5320.jpg
Alessandro Florenzi, OM91, 7500000, 3, 20897.jpg
Adem Ljajic, ST91, 12000000, 27, 5205.jpg
Mattia Destro, ST91, 11500000, 3, 20107.jpg
Marco Borriello, ST82, 7000000, 3, 5018.jpg
